New
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4

2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4

Enquire for price.

0 views
Finance estimate
Monthly Repayments
$0
Advertised Rate
-%
Comparison Rate
-%

5 year term, 10.0% deposit

0 km
Automatic
Ute
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4
2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26 4X4

Key information

2025 Kia Tasman SX (4x4) BLACK FENDER TK MY26
Kilometres
0kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2151 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
405135
VIN
KNCSBY7AST5016086

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorCLEAR WHITE
Torque440 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2200 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3250 kg
Length5395 mm
Height1870 mm
Width1930 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kensell Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 8699

Click to reveal phone number. Stock no: 405135
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kensell Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kensell Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:30pm
  • Sun: Closed
Kensell Kia. Kia Dealer in Tamworth NSW. Dealer License: MDL 8699. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio