New
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26

2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26

Enquire for price.

0 views
0 km
Automatic
SUV
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26

Key information

2026 Kia Carnival GT-LINE KA4 PE MY26
Kilometres
0kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2151 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
8
Stock no
405229
VIN
KNANC81BMT6618111

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorSnow White Pearl
Torque440 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2200 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity72 L
Weight2970 kg
Length5155 mm
Height1775 mm
Width1995 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kensell Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 8699

Click to reveal phone number. Stock no: 405229
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kensell Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kensell Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:30pm
  • Sun: Closed
Kensell Kia. Kia Dealer in Tamworth NSW. Dealer License: MDL 8699. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio